MDS-XXS550SA Chaingun
肩膀武器
MDS-XXS550SA Chaingun
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料30】物理属性伤害+部位伤害上升
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 12.239% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 11.015% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.87% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 12.64% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 10.744% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 9.132% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 30.115% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 17.065% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅹ | 15.359% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 13.823% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.441% | |
| Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 11.197% | |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 1 | 38.8% |
| 2 | 49.7% | ||
| 3 | 11.2% | ||
| 4 | 0.3% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 12.239% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 11.015% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.87% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 12.64% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 10.744% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 9.132% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 30.115% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 17.065% | |
| ElementDmg.PHYSICS Ⅹ | 15.359% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 13.823% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.441% | |
| Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 11.197% | |
获得方式
敌人掉落(金宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 司琴星亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 特尔比姆亚勒聂蛛 | 41-50 |
| 残暴贝迦 | 51-60 |
| 追迹者贝迦 | 51-60 |
| 玛利伍姆亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 钷素亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 钬素亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 枪击巨鹫型葛朵勒 | 51-60 |
| 铒素亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 绿之长枪型葛朵勒 | 41-50 |
| 毁灭神杜-尔加 | 58 |
| 黑矿的埃森 | 51 |
| 常暗的托鲁佩 | 53 |
| 铽素亚勒聂蛛 | 41-50 |
| 镏素亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 灼热的皮耶尔纳斯 | 57 |
| 暴怒贝迦 | 41-50 |
| 钆素亚勒聂蛛 | 41-50 |
| 青铜的杭德拉里欧 | 47 |
| 城塞巨魔 | 50 |
| 绿之王者型葛朵勒 | 51-60 |
| 火山贝迦 | 51-70 |
| 战斗驱逐型葛朵勒 | 45 |
| 谷神星亚勒聂蛛 | 41-50 |
| 钪素亚勒聂蛛 | 41-50 |
| 温杜拉专用葛朵勒 | 50 |
| 邪恶型杰-拉亚 | 55-57 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDS-XXS550SA Chaingun |
| 日语 | MDS-XXS550SA Chaingun |
| 英语 | SSM-XXR550SA Chaingun |
| 法语 | SSÉ-XXD550SA Rafale |
| 德语 | SSM-ZXD550SA.ChainGun |
| 意大利语 | Autocannone SSP-XXD550SA |
| 韩语 | MDS-XXS550SA Chaingun |
| 西班牙语 | Autocañón SH-XXAD550SA |